| Gred | Kelajuan | Pengekalan zarah (μm) | Kadar aliran①(s) | Ketebalan (mm) | Berat asas (g/m2) | Letupan Basah②(mm) T2O | Abu< % |
| 1 | Sederhana | 11 | 40-50 | 0.18 | 87 | 260 | 0.15 |
| 2 | Sederhana | 8 | 55-60 | 0.21 | 103 | 290 | 0.15 |
| 3 | Sederhana-perlahan | 6 | 80-90 | 0.38 | 187 | 350 | 0.15 |
| 4 | Sangat pantas | 20-25 | 15-20 | 0.21 | 97 | 260 | 0.15 |
| 5 | Sangat perlahan | 2.5 | 250-300 | 0.19 | 99 | 350 | 0.15 |
| 6 | perlahan | 3 | 90-100 | 0.18 | 102 | 350 | 0.15 |
① Kelajuan penapisan ialah masa untuk menapis 10ml (23±1℃) air suling melalui kertas turas 10cm2.
Helaian dan gulungan dengan saiz tersuai disediakan.
| Gred | Saiz (cm) | Pembungkusan |
| 1,2,3,4,5,6 | 60×60 46X57 | 60×60 |
| Φ7,Φ9,Φ11,Φ12.5,Φ15,Φ18,Φ18.5,Φ24 | Helaian: 100 helai/pek, 10 pek/CTN | |
| Bulatan: 100 bulatan/pek, 50 pek/CTN |
1. Prarawatan analisis kualitatif;
2. Penapisan mendakan, seperti ferik hidroksida, plumbum sulfat, kalsium karbonat;
3. Ujian benih dan analisis tanah.