1 Ia dihasilkan oleh mesin jahit industri berkelajuan tinggi tanpa penyejukan minyak silikon, yang tidak akan menyebabkan masalah pencemaran minyak silikon.
2 .Kebocoran sisi yang disebabkan oleh peningkatan dalam jahitan di mulut beg tidak mempunyai protrusi yang tinggi dan tidak ada mata jarum, yang membawa kepada fenomena kebocoran sisi.
3 .Label pada beg penapis spesifikasi dan model produk semuanya dipilih dengan cara yang mudah ditanggalkan, untuk mengelakkan beg penapis daripada mencemarkan penapis dengan label dan dakwat semasa digunakan.
4 .Ketepatan penapisan berkisar antara 0.5 mikron hingga 300 mikron, dan bahan dibahagikan kepada beg penapis poliester dan polipropilena.
5 .Teknologi kimpalan arka argon keluli tahan karat dan gelang keluli tergalvani.Ralat diameter hanya kurang daripada 0.5mm, dan ralat mendatar kurang daripada 0.2mm.Beg penapis yang diperbuat daripada cincin keluli ini boleh dipasang di dalam peralatan untuk meningkatkan tahap pengedap dan mengurangkan kebarangkalian kebocoran sisi.
Nama Produk | Beg Penapis Cecair | ||
Bahan Tersedia | Nilon (NMO) | Poliester (PE) | Polipropilena (PP) |
Suhu Operasi Maksimum | 80-100° C | 120-130° C | 80-100° C |
Penilaian Mikron (um) | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, atau 25-2000um | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100,125, 150, 200, 250, 300 |
Saiz | 1 #: 7″ x 16″ (17.78 sm x 40.64 sm) | ||
2 #: 7″ x 32″ (17.78 sm x 81.28 sm) | |||
3 #: 4″ x 8.25″ (10.16 sm x 20.96 sm) | |||
4 #: 4″ x 14″ (10.16 sm x 35.56 sm) | |||
5 #: 6 ”x 22” (15.24 cm x 55.88 cm) | |||
Saiz disesuaikan | |||
Luas Beg Penapis(m²) /Volume Beg Penapis (Liter) | 1#: 0.19 m² / 7.9 Liter | ||
2#: 0.41 m² / 17.3 Liter | |||
3#: 0.05 m² / 1.4 Liter | |||
4#: 0.09 m² / 2.5 Liter | |||
5#: 0.22 m² / 8.1 Liter | |||
Cincin Kolar | Cincin polipropilena/Gelang poliester/Gelang keluli tergalvani/ | ||
Cincin/Tali keluli tahan karat | |||
Kenyataan | OEM: sokongan | ||
Item tersuai: sokongan. |
Rintangan Kimia Beg Penapis Cecair | |||
Bahan Fiber | Poliester (PE) | Nilon (NMO) | Polipropilena (PP) |
Rintangan Lelasan | Sangat bagus | Cemerlang | Sangat bagus |
Asid Lemah | Sangat bagus | Umum | Cemerlang |
Asid Kuat | Baik | miskin | Cemerlang |
Alkali lemah | Baik | Cemerlang | Cemerlang |
Sangat Beralkali | miskin | Cemerlang | Cemerlang |
Pelarut | Baik | Baik | Umum |