1) Kecekapan tinggi, mempunyai reka bentuk yang rumit dan ketahanan yang lebih baik. Ia digunakan untuk sebarang jenis susu, kacang, jus.
2) Aplikasi makanan: skrin untuk pemprosesan makanan seperti penggilingan, pengeluaran glukosa, susu tepung, susu kacang soya, dan sebagainya.
3) Mudah dibersihkan. Hanya masukkan pulpa kacang, sayur-sayuran atau buah-buahan kosong ke dalam beg atau bekas lain dan basuh beg tersebut sepenuhnya di bawah air suam yang mengalir. Gantung sehingga kering.
Parameter Produk
| Nama Produk | Beg Susu Kacang | |||
| Bahan (Gred Makanan) | Jaring nilon (100% nilon) | Jaring poliester (100% poliester) | Kapas organik | Rami |
| Tenunan | Biasa | Biasa | Biasa | Biasa |
| Pembukaan Mesh | 33-1500um (200um lebih popular) | 25-1100um (200um lebih popular) | 100um, 200um | 100um, 200um |
| Penggunaan | Penapis cecair, penapis kopi, penapis susu kacang, penapis jus | |||
| Saiz | 8*12”, 10*12, 12*12”, 13*13”, boleh disesuaikan | |||
| Warna | Warna semula jadi | |||
| Suhu | < 135-150°C | |||
| Jenis pengedap | Tali serut | |||
| Bentuk | Bentuk U, Bentuk lengkungan, Bentuk segi empat sama, Bentuk silinder, boleh disesuaikan | |||
| Ciri-ciri | 1. Kestabilan kimia yang baik; 2. Bahagian atas terbuka untuk pembersihan yang mudah; 3. Rintangan pengoksidaan yang baik; 4. Boleh diguna semula dan tahan lama | |||
1) Kecekapan tinggi, mempunyai reka bentuk yang rumit dan ketahanan yang lebih baik. Ia digunakan untuk sebarang jenis susu, kacang, jus. 2) Aplikasi makanan: skrin untuk pemprosesan makanan seperti penggilingan, pengeluaran glukosa, susu tepung, susu kacang soya, dan sebagainya.
3) Mudah dibersihkan. Hanya masukkan pulpa kacang, sayur-sayuran atau buah-buahan kosong ke dalam beg atau bekas lain dan basuh beg tersebut sepenuhnya di bawah air suam yang mengalir. Gantung sehingga kering.